Sraith HTp Caidéal loine Aiseach Beag le haghaidh Grádóir Bóthair
Coinníoll: Nua gan pacáistiú monarcha
Múnla:0 510 525 311
Brú: 280 BAR
RPM: 3500 RPM
Meáchan Loingseoireachta: 10.6 lb
Toisí Loingseoireachta: 8.5 x 7.75 x 6.5 in
SKU:D963875 (VIT08)
Catagóir:Caidéil Trealamh Hiodrálacha
| Sraith | Díláithriú Ainmniúil (ml/r) | E Bhlaosc Idirmheánach (mm) | D Tithíocht Chúil (mm) | Brú (MPa) | Luas (r/nóim) | Cumhacht Ionchuir (KW) | Éifeachtúlacht Tomhmhéadrach ( Níos mó ná nó cothrom le %) | Éifeachtúlacht Iomlán ( Níos mó ná nó cothrom le %) | Meáchan (kg) | ||
| Rátáilte | uas | Rátáilte | uas | ||||||||
| HTP1 | 10 | 105 | 83 | 23 | 31.5 | 2500 | 2800 | 9.26 | 91 | 83 | 12.1 |
| 16 | 112 | 90 | 14.81 | 12.5 | |||||||
| 20 | 117 | 95 | 18.52 | 12.8 | |||||||
| 25 | 119 | 99 | 23.15 | 13.1 | |||||||
| 32 | 122 | 102 | 23 | 28 | 29.63 | 92 | 83 | 13.7 | |||
| 40 | 125 | 104 | 37.04 | 14.2 | |||||||
| 45 | 130 | 108 | 16 | 20 | 33.33 | 14.6 | |||||
| 50 | 136 | 114 | 37.04 | 14.8 | |||||||
| HTP2 | 32 | 78 | 113 | 23 | 31.5 | 2200 | 2800 | 26.07 | 92 | 83 | 20.2 |
| 40 | 81 | 118 | 32.59 | 20.6 | |||||||
| 50 | 84 | 122 | 40.74 | 21.2 | |||||||
| 63 | 89 | 126 | 23 | 28 | 51.33 | 22 | |||||
| 80 | 95 | 138 | 65.19 | 23 | |||||||
| 100 | 111 | 173 | 20 | 25 | 65.19 | 24.1 | |||||
| HTP3 | 63 | 138 | 99 | 23 | 28 | 2250 | 2800 | 52.5 | 92 | 83 | 29.5 |
| 100 | 155 | 116 | 83.33 | 31.2 | |||||||
| 125 | 160 | 121 | 104.17 | 32.5 | |||||||
| 140 | 166 | 127 | 116.67 | 33.6 | |||||||
| 160 | 172 | 133 | 133.33 | 34.4 | |||||||
| 180 | 179 | 140 | 20 | 25 | 120 | 35.4 | |||||
| 200 | 188 | 149 | 116.67 | 36.3 | |||||||
| 220 | 197 | 158 | 114.58 | 37.3 | |||||||
Nótaí: Liostaíonn an tábla uachtarach sonraíocht caidéal singil, tá sonraíocht caidéal dúbailte ilchaidéil mar an gcéanna leis an gceann a bhaineann le caidéal singil ach amháin gurb é an chumhacht ionchuir suim an chaidéil singil









Nótaí:
1.Max. Tá leibhéal éillithe an ola incheadaithe de réir GB/T14039-19/16.
2. Maidir leis an éifeachtúlacht toirtmhéadrach faoi choinníoll oibre neamh-(brú agus luas),
tagairt do na cuair feidhmíochta oibre.
3. Mura bhfuil gá le haistriú ola idir gach ceann de na caidéil i sraith, déan teagmháil lenár gcuideachta.
4. Chomh maith leis an méid a shuiteáil naisc, na toisí eile d'fhonn a bheith i réim
comhchineáil.
Clibeanna Te: sraith htp caidéal loine aiseach beag do ghrádóir bóthair, sraith htp caidéal loine aiseach beag do mhonaróirí grádóir bóthair, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













