T6 T7 Sraith Caidéal Cineál Loine Radach Leictreach Caidéal Vane Cainníochtúil Hiodrálacha Aonair
Príomh-airíonna:-tréithe ar leith don tionscal
Barántas: 12 mhí
Cineál Caidéil: Caidéal Vane
Tréithe eile:Showroom Location
Áit Tionscnaimh: Guangdong, an tSín
Meáchan: 15.5
Barántas: 12 mhí
Cineál Caidéil: Caidéal Vane
Tréithe eile:Showroom Location
Áit Tionscnaimh: Guangdong, an tSín
Meáchan: 15.5
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
Ainmniú Múnla
| T7B | S | 0 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 1 |
| Sraith | Cineál cód | Cód sreabhadh | Cineál seafta | Rothlú | Suímh calafoirt | Uimhir deartha | Leibhéal Séalaithe | Toisí calafoirt |
| T7B | Uimh: ISO 3019 | B02,B03,B04,B05, B06,B07,B08,B10, B12,B15 | Féach ar shat | (Vieas trom R- na láimhe deise le haghaidh ciockwise L-lámh chlé le haghaidh tuathalach | (Radhairc ó cheann deiridh an chaidéil) 00- Os comhair an chalafoirt ionraoin 01- Inine le iniet 02- 90* CCGC ón iniet 03-90*CW ón góilín | A | 1-S1. NBR Rubar nítríle 5-S5. Fluara- rubar | 0001, Féach toisí suiteála |
| T7D | Flange Suiteála S: SAE J744 | B14,B17,B20,B22, B24,B28,B31,B35, B38,B42 | ||||||
| Níl | ||||||||
| T7E | Flange Suiteáil | 042,045,050,052,054. 057,062,066,072,085 | ||||||
| T6C | Níl:cineál tionsclaíoch M: feisteáin séala dúbailte de chineál P.trucail | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/B08, 010/B10, 012/B12. 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/B25, 028/B28. 031/B31 | ||||||
| T6D | 014/B14, 017/B17, 020/B20. 024/B24, 028/B28, 031/B31. 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | |||||||
| T6E | 042,045,050,052,057, 062,066,072,085 |




Sonraí Teicniúla
| Sraith | Cód Fiow (USgpm) | Díláithriú geoiméadrach mlr | /Max.brú Mpa | Max.speed r/nim | Min. luas timin | ||||||
| Antiwear ola hiodrálach | ollhydraulic oll nó fosfáit eater fiuid | Uisce gh) ycol fuid nó uisce-oll eibleachtaí | oll hiodrálacha ginearálta nó a0 hydrauic oll | Gliocól fiuid uisce nó haid nó uisce-oll-fhritháireamh i gcomhair eibleachtaí | |||||||
| Meandaracha | Leanúnach | Ins tant | Leanúnach | toirt | Leanúnach | ||||||
| T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
| B03 | 9.8 | ||||||||||
| B04 | 12.8 | ||||||||||
| B05 | 15.9 | ||||||||||
| B06 | 19.8 | ||||||||||
| B07 | 22.5 | ||||||||||
| BO8 | 24.9 | ||||||||||
| B10 | 31.8 | ||||||||||
| B12 | 41 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
| B15 | 50 | 28 | 24 | ||||||||
| T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
| B17 | 55 | ||||||||||
| B20 | 66 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B24 | 81.1 | ||||||||||
| B28 | 90 | ||||||||||
| B31 | 99.2 | ||||||||||
| B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
| B38 | 120.6 | ||||||||||
| B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
| T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
| 45 | 142.4 | ||||||||||
| 50 | 158.5 | ||||||||||
| 52 | 164.8 | ||||||||||
| 54 | 171 | ||||||||||
| 57 | 183.3 | ||||||||||
| 62 | 196.7 | ||||||||||
| 66 | 213.3 | ||||||||||
| 72 | 227.1 | ||||||||||
Cur síos ar an Táirge






Clibeanna Te: t6 t7 caidéal cineál loine gathacha leictreacha sraith caidéil eite cainníochtúla hiodrálacha singil, an tSín t6 t7 cineál loine gathacha leictreacha sraith caidéal aon hiodrálach cainníochtúil caidéil eite monaróirí, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














